Provincia | Reati | Persone denunciate | Persone arrestate | Sequestri |
Cosenza | 315 | 332 | 0 | 162 |
Reggio Calabria | 160 | 138 | 35 | 45 |
Vibo Valentia | 74 | 54 | 0 | 38 |
Catanzaro | 57 | 54 | 0 | 31 |
Crotone | 47 | 41 | 0 | 18 |
Totale* | 653 | 619 | 35 | 294 |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell’ordine e Capitanerie di porto (2019). *esclusi i dati dei Carabinieri Tutela Ambiente |