La classifica dell’illegalità nel ciclo dei rifiuti in Veneto | |||||
Provincia | Infrazioni accertate | Denunce | Arresti | Sequestri | |
1 | Treviso | 35 | 40 | 0 | 5 |
2 | Verona | 24 | 25 | 0 | 17 |
3 | Vicenza | 22 | 27 | 0 | 9 |
4 | Padova | 21 | 16 | 0 | 10 |
5 | Rovigo | 13 | 14 | 0 | 4 |
6 | Venezia | 12 | 21 | 0 | 11 |
7 | Belluno | 9 | 11 | 0 | 7 |
Totale | 136 | 154 | 0 | 63 | |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell’ordine e Capitanerie di porto (2018). Sono esclusi i dati dei Carabinieri Tutela Ambiente su base provinciale |