La classifica dell’illegalità a danno degli animali sulla terraferma in Veneto | ||||
Provincia | Infrazioni | Denunce | Arresti | Sequestri |
Verona | 52 | 20 | 0 | 22 |
Venezia | 50 | 5 | 1 | 49 |
Vicenza | 26 | 18 | 0 | 16 |
Padova | 14 | 9 | 0 | 10 |
Treviso | 12 | 9 | 0 | 6 |
Rovigo | 10 | 7 | 0 | 9 |
Belluno | 8 | 3 | 0 | 3 |
Totale | 172 | 71 | 1 | 115 |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati Forze dell’ordine (2018) |
La classifica dell’illegalità a danno degli animali a mare in Veneto | ||||
Provincia | Infrazioni | Denunce | Arresti | Sequestri |
Venezia | 94 | 94 | 0 | 1 |
Rovigo | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 94 | 94 | 0 | 1 |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati Capitanerie di porto (2018) |