La classifica dell’illegalità a danno degli animali sulla terraferma in Umbria | ||||
Provincia | Infrazioni | Denunce | Arresti | Sequestri |
Perugia | 76 | 42 | 0 | 27 |
Terni | 38 | 14 | 0 | 10 |
Totale | 114 | 56 | 0 | 37 |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati Forze dell’ordine (2018) |
La classifica dell’illegalità a danno degli animali sulla terraferma in Umbria | ||||
Provincia | Infrazioni | Denunce | Arresti | Sequestri |
Perugia | 76 | 42 | 0 | 27 |
Terni | 38 | 14 | 0 | 10 |
Totale | 114 | 56 | 0 | 37 |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati Forze dell’ordine (2018) |