La classifica dell’illegalità nel ciclo dei rifiuti in Toscana | |||||
Provincia | Infrazioni accertate | Denunce | Arresti | Sequestri | |
1 | Firenze | 75 | 84 | 0 | 25 |
2 | Arezzo | 56 | 55 | 0 | 26 |
3 | Siena | 53 | 60 | 0 | 12 |
4 | Massa Carrara | 44 | 42 | 0 | 10 |
5 | Pistoia | 42 | 37 | 0 | 27 |
6 | Livorno | 28 | 182 | 0 | 17 |
7 | Prato | 19 | 30 | 0 | 9 |
8 | Grosseto | 17 | 19 | 0 | 5 |
9 | Lucca | 15 | 16 | 0 | 8 |
9 | Pisa | 15 | 16 | 0 | 7 |
Totale | 364 | 541 | 0 | 146 | |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell’ordine e Capitanerie di porto (2018). Sono esclusi i dati dei Carabinieri Tutela Ambiente su base provinciale |