La classifica dell’illegalità nel ciclo del cemento in Toscana | |||||
Provincia | Infrazioni accertate | Denunce | Arresti | Sequestri | |
1 | Firenze | 99 | 109 | 0 | 4 |
2 | Livorno | 85 | 94 | 0 | 7 |
3 | Siena | 72 | 81 | 0 | 1 |
4 | Pisa | 56 | 75 | 0 | 4 |
5 | Lucca | 46 | 52 | 0 | 0 |
6 | Grosseto | 31 | 30 | 0 | 5 |
7 | Prato | 30 | 27 | 0 | 1 |
8 | Massa Carrara | 26 | 43 | 0 | 3 |
9 | Arezzo | 21 | 29 | 0 | 0 |
10 | Pistoia | 7 | 27 | 0 | 0 |
Totale | 473 | 567 | 0 | 25 | |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell’ordine e Capitanerie di porto (2018). Sono esclusi i dati dei Carabinieri Tutela Ambiente |