La classifica dell’illegalità nel ciclo dei rifiuti in Sicilia | |||||
Provincia | Infrazioni accertate | Denunce | Arresti | Sequestri | |
1 | Agrigento | 95 | 81 | 1 | 23 |
2 | Palermo | 79 | 119 | 0 | 64 |
3 | Catania | 44 | 41 | 1 | 28 |
4 | Siracusa | 27 | 24 | 0 | 5 |
5 | Messina | 16 | 16 | 0 | 3 |
6 | Trapani | 13 | 130 | 0 | 9 |
7 | Caltanissetta | 12 | 32 | 0 | 6 |
8 | Enna | 9 | 14 | 0 | 9 |
9 | Ragusa | 5 | 9 | 0 | 3 |
Totale | 300 | 466 | 2 | 150 | |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell’ordine e Capitanerie di porto (2018). Sono esclusi i dati dei Carabinieri Tutela Ambiente su base provinciale |