La classifica dell’illegalità nel ciclo del cemento in Sicilia | |||||
Provincia | Infrazioni accertate | Denunce | Arresti | Sequestri | |
1 | Palermo | 125 | 165 | 0 | 55 |
2 | Siracusa | 84 | 96 | 0 | 12 |
3 | Messina | 61 | 70 | 0 | 10 |
3 | Catania | 61 | 87 | 1 | 14 |
4 | Agrigento | 38 | 55 | 0 | 16 |
5 | Enna | 30 | 33 | 0 | 0 |
6 | Trapani | 28 | 26 | 1 | 2 |
6 | Caltanissetta | 28 | 31 | 0 | 4 |
8 | Ragusa | 17 | 17 | 0 | 3 |
Totale | 472 | 580 | 2 | 116 | |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell’ordine e Capitanerie di porto (2018). Sono esclusi i dati dei Carabinieri Tutela Ambiente |