La classifica dell’illegalità a danno degli animali sulla terraferma in Sicilia | ||||
Provincia | Infrazioni | Denunce | Arresti | Sequestri |
Palermo | 86 | 63 | 0 | 74 |
Trapani | 21 | 15 | 0 | 19 |
Catania | 17 | 11 | 0 | 6 |
Siracusa | 11 | 5 | 0 | 1 |
Enna | 9 | 3 | 0 | 1 |
Agrigento | 3 | 2 | 0 | 2 |
Messina | 2 | 2 | 0 | 2 |
Ragusa | 1 | 6 | 0 | 1 |
Caltanissetta | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 150 | 107 | 0 | 106 |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati Forze dell’ordine (2018) |
La classifica dell’illegalità a danno degli animali a mare in Sicilia | ||||
Provincia | Infrazioni | Denunce | Arresti | Sequestri |
Trapani | 225 | 225 | 0 | 1 |
Palermo | 218 | 218 | 0 | 6 |
Siracusa | 150 | 150 | 0 | 5 |
Agrigento | 119 | 119 | 0 | 6 |
Catania | 114 | 114 | 0 | 12 |
Messina | 88 | 88 | 0 | 5 |
Ragusa | 39 | 39 | 0 | 0 |
Caltanissetta | 29 | 29 | 0 | 2 |
Totale | 982 | 982 | 0 | 37 |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati Capitanerie di porto (2018) |