La classifica dell’illegalità a danno degli animali sulla terraferma in Sardegna | ||||
Provincia | Infrazioni | Denunce | Arresti | Sequestri |
Carbonia Iglesias | 109 | 68 | 3 | 47 |
Sassari | 108 | 46 | 3 | 21 |
Cagliari | 70 | 54 | 1 | 38 |
Nuoro | 49 | 19 | 0 | 14 |
Oristano | 15 | 1 | 0 | 1 |
Olbia Tempio | 2 | 1 | 0 | 2 |
Medio Campidano | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ogliastra | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 353 | 189 | 7 | 123 |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati Forze dell’ordine (2018) |
La classifica dell’illegalità a danno degli animali a mare in Sardegna | ||||
Provincia | Infrazioni | Denunce | Arresti | Sequestri |
Sassari | 133 | 133 | 0 | 17 |
Olbia Tempio | 62 | 62 | 0 | 11 |
Cagliari | 43 | 43 | 0 | 6 |
Oristano | 7 | 7 | 0 | 2 |
Carbonia Iglesias | 0 | 0 | 0 | 0 |
Medio Campidano | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nuoro | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ogliastra | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 245 | 245 | 0 | 36 |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati Capitanerie di porto (2018) |