La classifica dell’illegalità nel ciclo dei rifiuti in Puglia | |||||
Provincia | Infrazioni accertate | Denunce | Arresti | Sequestri | |
1 | Foggia | 310 | 134 | 0 | 38 |
2 | Bari | 123 | 89 | 3 | 75 |
3 | Brindisi | 120 | 136 | 0 | 79 |
4 | Taranto | 112 | 112 | 0 | 27 |
5 | Lecce | 79 | 137 | 0 | 24 |
6 | Barletta Andria Trani | 2 | 2 | 0 | 0 |
Totale | 746 | 610 | 3 | 243 | |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell’ordine e Capitanerie di porto (2018). Sono esclusi i dati dei Carabinieri Tutela Ambiente su base provinciale |