La classifica dell’illegalità a danno degli animali sulla terraferma in Puglia | ||||
Provincia | Infrazioni | Denunce | Arresti | Sequestri |
Bari | 72 | 52 | 0 | 59 |
Foggia | 49 | 38 | 3 | 33 |
Lecce | 45 | 26 | 0 | 37 |
Taranto | 27 | 12 | 0 | 22 |
Brindisi | 10 | 12 | 0 | 6 |
Barletta Andria Trani | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 203 | 140 | 3 | 157 |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati Forze dell’ordine (2018) |
La classifica dell’illegalità a danno degli animali a mare in Puglia | ||||
Provincia | Infrazioni | Denunce | Arresti | Sequestri |
Bari | 205 | 205 | 0 | 5 |
Barletta Andria Trani | 116 | 116 | 0 | 4 |
Lecce | 98 | 98 | 0 | 13 |
Taranto | 86 | 86 | 0 | 33 |
Foggia | 62 | 62 | 0 | 8 |
Brindisi | 46 | 46 | 0 | 2 |
Totale | 613 | 613 | 0 | 65 |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati Capitanerie di porto (2018) |