La classifica dell’illegalità nel ciclo dei rifiuti in Piemonte | |||||
Provincia | Infrazioni accertate | Denunce | Arresti | Sequestri | |
1 | Asti | 63 | 51 | 0 | 18 |
2 | Cuneo | 51 | 61 | 0 | 5 |
3 | Novara | 48 | 56 | 0 | 29 |
4 | Torino | 39 | 74 | 0 | 10 |
5 | Verbano Cusio Ossola | 26 | 30 | 0 | 3 |
6 | Alessandria | 24 | 22 | 0 | 4 |
7 | Vercelli | 6 | 7 | 0 | 4 |
8 | Biella | 3 | 3 | 0 | 1 |
Totale | 260 | 304 | 0 | 74 | |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell’ordine e Capitanerie di porto (2018). Sono esclusi i dati dei Carabinieri Tutela Ambiente su base provinciale |