La classifica dell’illegalità nel ciclo dei rifiuti nelle Marche | |||||
Provincia | Infrazioni accertate | Denunce | Arresti | Sequestri | |
1 | Macerata | 62 | 58 | 0 | 21 |
2 | Ancona | 55 | 135 | 0 | 27 |
3 | Ascoli Piceno | 24 | 33 | 0 | 1 |
4 | Pesaro e Urbino | 22 | 25 | 0 | 8 |
5 | Fermo | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 163 | 251 | 0 | 57 | |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell’ordine e Capitanerie di porto (2018). Sono esclusi i dati dei Carabinieri Tutela Ambiente su base provinciale |