La classifica dell’illegalità nel ciclo del cemento nelle Marche | |||||
Provincia | Infrazioni accertate | Denunce | Arresti | Sequestri | |
1 | Macerata | 55 | 68 | 0 | 0 |
2 | Ancona | 46 | 55 | 0 | 24 |
3 | Ascoli Piceno | 37 | 39 | 0 | 3 |
4 | Pesaro e Urbino | 19 | 22 | 0 | 0 |
5 | Fermo | 6 | 7 | 0 | 1 |
Totale | 163 | 191 | 0 | 28 | |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell’ordine e Capitanerie di porto (2018). Sono esclusi i dati dei Carabinieri Tutela Ambiente |