La classifica dell’illegalità a danno degli animali sulla terraferma nelle Marche | ||||
Provincia | Infrazioni | Denunce | Arresti | Sequestri |
Ancona | 39 | 50 | 0 | 34 |
Macerata | 30 | 12 | 0 | 11 |
Pesaro e Urbino | 18 | 6 | 0 | 4 |
Ascoli Piceno | 13 | 5 | 0 | 8 |
Fermo | 3 | 1 | 0 | 3 |
Totale | 103 | 74 | 0 | 60 |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati Forze dell’ordine (2018) |
La classifica dell’illegalità a danno degli animali a mare nelle Marche | ||||
Provincia | Infrazioni | Denunce | Arresti | Sequestri |
Ascoli Piceno | 73 | 73 | 0 | 0 |
Ancona | 69 | 69 | 0 | 0 |
Pesaro e Urbino | 24 | 24 | 0 | 1 |
Fermo | 0 | 0 | 0 | 0 |
Macerata | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 166 | 166 | 0 | 1 |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati Capitanerie di porto (2018) |