La classifica dell’illegalità nel ciclo dei rifiuti in Lombardia | |||||
Provincia | Infrazioni accertate | Denunce | Arresti | Sequestri | |
1 | Brescia | 94 | 91 | 1 | 45 |
2 | Bergamo | 62 | 102 | 0 | 15 |
3 | Pavia | 62 | 49 | 0 | 10 |
4 | Milano | 49 | 25 | 10 | 33 |
5 | Como | 42 | 43 | 2 | 24 |
6 | Lodi | 26 | 19 | 1 | 15 |
7 | Varese | 21 | 20 | 0 | 8 |
8 | Sondrio | 17 | 38 | 9 | 8 |
9 | Lecco | 13 | 9 | 0 | 3 |
10 | Mantova | 12 | 20 | 0 | 9 |
11 | Monza e Brianza | 4 | 3 | 0 | 1 |
12 | Cremona | 1 | 1 | 0 | 0 |
Totale | 403 | 420 | 23 | 171 | |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell’ordine e Capitanerie di porto (2018). Sono esclusi i dati dei Carabinieri Tutela Ambiente su base provinciale |