La classifica dell’illegalità a danno degli animali sulla terraferma nel Lazio | ||||
Provincia | Infrazioni | Denunce | Arresti | Sequestri |
Roma | 287 | 284 | 0 | 260 |
Latina | 62 | 70 | 0 | 39 |
Rieti | 28 | 25 | 0 | 17 |
Frosinone | 21 | 12 | 0 | 8 |
Viterbo | 21 | 7 | 0 | 5 |
Totale | 419 | 398 | 0 | 329 |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati Forze dell’ordine (2018) |
La classifica dell’illegalità a danno degli animali a mare nel Lazio | ||||
Provincia | Infrazioni | Denunce | Arresti | Sequestri |
Roma | 274 | 274 | 0 | 3 |
Latina | 87 | 87 | 0 | 6 |
Viterbo | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 361 | 361 | 0 | 9 |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati Capitanerie di porto (2018) |