Continua a crescere l’illegalità nel settore dei rifiuti, sia per numero di infrazioni, 7.984 (l’anno prima erano state 7.312), sia in termini di persone denunciate, 9.828, e sequestri, 3.091, mentre registra un lieve calo il numero di arresti, 93. I carabinieri, nelle loro varie articolazioni, hanno verbalizzato la parte più significativa delle infrazioni, pari a 5.818, seguiti dalle Capitanerie di porto (1.263), dalla Guardia di finanza (596), dai Corpi forestali regionali (271) e dalla Polizia di Stato (36). Dal 1997 le infrazioni superano abbondantemente la soglia dei 100.000, per l’esattezza 100.129. Nella quattro regioni a tradizionale presenza mafiosa è stato rilevato il 47% delle infrazioni sul totale nazionale (in cifre, pari a 3.756); il numero più alto di reati è stato verbalizzato in Campania (1.589), Puglia (947), Calabria (657) e Sicilia (563). La Toscana è la prima regione del Centro con 634 infrazioni (802 denunce e 181 sequestri), che quest’anno è riuscita persino a scavalcare al quarto posto della classifica la Sicilia, che se n’è viste contestare 563; segue il Lazio (545), la Lombardia (535), il Piemonte (402) e così via. Da sottolineare che è la Lombardia la regione con il numero più alto di arresti, ben 23, seguita dal Lazio e dalla Campania (15), dalla Calabria (12).
Le infrazioni nel ciclo dei rifiuti |
| Cufa –Cta – Cc | Gdf | Cdp | Cfr | Ps | Totale |
Infrazioni accertate | 5.818 | 596 | 1.263 | 271 | 36 | 7.984 |
Denunce | 6.944 | 1.116 | 1.444 | 260 | 64 | 9.828 |
Arresti | 69 | 2 | 6 | 6 | 10 | 93 |
Sequestri | 2.055 | 596 | 357 | 62 | 21 | 3.091 |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell’ordine e Capitanerie di porto (2018) |
Le infrazioni nel ciclo dei rifiuti nelle regioni a tradizionale presenza mafiosa |
| Campania | Puglia | Calabria | Sicilia | Totale |
Infrazioni accertate | 1.589 | 947 | 657 | 563 | 3.756 (47% del totale nazionale) |
Denunce | 1.688 | 828 | 1.046 | 968 | 4.530 |
Arresti | 20 | 6 | 12 | 7 | 45 |
Sequestri | 887 | 269 | 351 | 236 | 1.743 |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell’ordine e Capitanerie di porto (2018) |
La classifica regionale dell’illegalità nel ciclo dei rifiuti |
| Regione | Infrazioni accertate | % sul totale nazionale | Denunce | Arresti | Sequestri |
1 | Campania | 1.589 | 19,9% | 1.688 | 20 | 887 |
2 | Puglia | 947 | 11,9% | 828 | 6 | 269 |
3 | Calabria | 657 | 8,2% | 1.046 | 12 | 351 |
4 | Toscana | 634 | 7,9% | 802 | 0 | 181 |
5 | Sicilia | 563 | 7,1% | 968 | 7 | 236 |
6 | Lazio | 545 | 6,8% | 704 | 15 | 242 |
7 | Lombardia | 535 | 6,7% | 545 | 23 | 186 |
8 | Piemonte | 402 | 5% | 367 | 0 | 87 |
9 | Sardegna | 290 | 3,6% | 525 | 5 | 60 |
10 | Abruzzo | 270 | 3,4% | 342 | 0 | 101 |
11 | Liguria | 242 | 3% | 309 | 2 | 84 |
12 | Veneto | 240 | 3% | 273 | 2 | 90 |
13 | Emilia Romagna | 224 | 2,8% | 278 | 0 | 119 |
14 | Marche | 212 | 2,7% | 341 | 0 | 72 |
15 | Basilicata | 200 | 2,5% | 186 | 0 | 40 |
16 | Umbria | 135 | 1,7% | 291 | 1 | 17 |
17 | Friuli Venezia Giulia | 130 | 1,6% | 162 | 0 | 35 |
18 | Molise | 95 | 1,2% | 100 | 0 | 18 |
19 | Trentino Alto Adige | 55 | 0,7% | 47 | 0 | 14 |
20 | Valle d’Aosta | 19 | 0,2% | 26 | 0 | 2 |
| TOTALE | 7.984 | 100% | 9.828 | 93 | 3.091 |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell’ordine e Capitanerie di porto (2018) |
La classifica provinciale dell’illegalità nel ciclo dei rifiuti |
| Provincia | Infrazioni accertate |
1 | Napoli | 454 |
2 | Foggia | 310 |
3 | Roma | 201 |
4 | Avellino | 186 |
5 | Caserta | 142 |
6 | Salerno | 138 |
7 | Bari | 123 |
8 | Brindisi | 120 |
9 | Reggio Calabria | 115 |
10 | Latina | 113 |
11 | Taranto | 112 |
12 | Cosenza | 108 |
13 | Potenza | 102 |
14 | Agrigento | 95 |
15 | Brescia | 94 |
16 | Chieti | 93 |
17 | Lecce | 79 |
17 | Palermo | 79 |
18 | Genova | 78 |
19 | Firenze | 75 |
20 | Matera | 73 |
20 | Perugia | 73 |
21 | Asti | 63 |
22 | Macerata | 62 |
22 | Bergamo | 62 |
22 | Pavia | 62 |
23 | Frosinone | 60 |
23 | Campobasso | 60 |
24 | Arezzo | 56 |
25 | Ancona | 55 |
26 | Siena | 53 |
27 | Viterbo | 51 |
27 | Cuneo | 51 |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell’ordine e Capitanerie di porto (2018) |