La classifica dell’illegalità nel ciclo dei rifiuti in Friuli Venezia Giulia | |||||
Provincia | Infrazioni accertate | Denunce | Arresti | Sequestri | |
1 | Udine | 30 | 28 | 0 | 5 |
2 | Gorizia | 21 | 19 | 0 | 1 |
3 | Pordenone | 7 | 8 | 0 | 1 |
4 | Trieste | 2 | 5 | 0 | 1 |
Totale | 60 | 60 | 0 | 8 | |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell’ordine e Capitanerie di porto (2018). Sono esclusi i dati dei Carabinieri Tutela Ambiente su base provinciale |