La classifica dell’illegalità nel ciclo del cemento in Friuli Venezia Giulia | |||||
Provincia | Infrazioni accertate | Denunce | Arresti | Sequestri | |
1 | Udine | 25 | 35 | 0 | 1 |
2 | Pordenone | 23 | 19 | 0 | 1 |
3 | Trieste | 10 | 10 | 0 | 1 |
4 | Gorizia | 9 | 5 | 0 | 0 |
Totale | 67 | 69 | 0 | 3 | |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell’ordine e Capitanerie di porto (2018). Sono esclusi i dati dei Carabinieri Tutela Ambiente |