La classifica dell’illegalità a danno degli animali sulla terraferma in Friuli Venezia Giulia | ||||
Provincia | Infrazioni | Denunce | Arresti | Sequestri |
Udine | 31 | 19 | 0 | 40 |
Pordenone | 27 | 19 | 0 | 6 |
Gorizia | 11 | 3 | 0 | 14 |
Trieste | 7 | 4 | 0 | 8 |
Totale | 76 | 45 | 0 | 68 |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati Forze dell’ordine (2018) |
La classifica dell’illegalità a danno degli animali a mare in Friuli Venezia Giulia | ||||
Provincia | Infrazioni | Denunce | Arresti | Sequestri |
Gorizia | 47 | 47 | 0 | 3 |
Trieste | 20 | 20 | 0 | 2 |
Udine | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 67 | 67 | 0 | 5 |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati Capitanerie di porto (2018) |