La classifica dell’illegalità nel ciclo dei rifiuti in Emilia Romagna | |||||
Provincia | Infrazioni accertate | Denunce | Arresti | Sequestri | |
1 | Rimini | 39 | 37 | 0 | 25 |
2 | Reggio Emilia | 28 | 29 | 0 | 17 |
3 | Forlì Cesena | 27 | 31 | 0 | 8 |
4 | Parma | 23 | 34 | 0 | 13 |
5 | Modena | 20 | 24 | 0 | 20 |
6 | Bologna | 15 | 38 | 0 | 7 |
7 | Ferrara | 13 | 7 | 0 | 1 |
8 | Piacenza | 12 | 14 | 0 | 8 |
9 | Ravenna | 9 | 18 | 0 | 4 |
Totale | 186 | 232 | 0 | 103 | |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell’ordine e Capitanerie di porto (2018). Sono esclusi i dati dei Carabinieri Tutela Ambiente su base provinciale |