La classifica dell’illegalità nel ciclo del cemento in Emilia Romagna | |||||
Provincia | Infrazioni accertate | Denunce | Arresti | Sequestri | |
1 | Rimini | 46 | 56 | 0 | 36 |
2 | Forlì Cesena | 23 | 23 | 0 | 0 |
3 | Ferrara | 14 | 14 | 0 | 1 |
4 | Modena | 13 | 14 | 0 | 2 |
4 | Parma | 13 | 12 | 0 | 0 |
4 | Reggio Emilia | 13 | 12 | 0 | 2 |
5 | Ravenna | 11 | 10 | 0 | 2 |
6 | Piacenza | 3 | 3 | 0 | 0 |
7 | Bologna | 1 | 1 | 0 | 0 |
Totale | 137 | 145 | 0 | 43 | |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell’ordine e Capitanerie di porto (2018). Sono esclusi i dati dei Carabinieri Tutela Ambiente |