La classifica dell’illegalità nel ciclo dei rifiuti in Campania | |||||
Provincia | Infrazioni accertate | Denunce | Arresti | Sequestri | |
1 | Napoli | 454 | 490 | 7 | 354 |
2 | Avellino | 186 | 148 | 0 | 50 |
3 | Caserta | 142 | 115 | 3 | 93 |
4 | Salerno | 138 | 129 | 0 | 53 |
5 | Benevento | 43 | 31 | 0 | 34 |
Totale | 963 | 913 | 10 | 584 | |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell’ordine e Capitanerie di porto (2018). Sono esclusi i dati dei Carabinieri Tutela Ambiente su base provinciale |