La classifica dell’illegalità nel ciclo del cemento in Campania | |||||
Provincia | Infrazioni accertate | Denunce | Arresti | Sequestri | |
1 | Avellino | 408 | 707 | 0 | 44 |
2 | Napoli | 317 | 416 | 1 | 144 |
3 | Salerno | 243 | 243 | 0 | 59 |
4 | Caserta | 137 | 236 | 0 | 53 |
5 | Benevento | 53 | 67 | 0 | 5 |
Totale | 1.158 | 1.669 | 1 | 305 | |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell’ordine e Capitanerie di porto (2018). Sono esclusi i dati dei Carabinieri Tutela Ambiente |