La classifica dell’illegalità nel ciclo dei rifiuti in Calabria | |||||
Provincia | Infrazioni accertate | Denunce | Arresti | Sequestri | |
1 | Reggio Calabria | 115 | 183 | 0 | 63 |
2 | Cosenza | 108 | 127 | 7 | 79 |
3 | Catanzaro | 40 | 45 | 0 | 15 |
4 | Vibo Valentia | 28 | 31 | 0 | 22 |
5 | Crotone | 18 | 20 | 0 | 1 |
Totale | 309 | 406 | 7 | 180 | |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell’ordine e Capitanerie di porto (2018). Sono esclusi i dati dei Carabinieri Tutela Ambiente su base provinciale |