La classifica dell’illegalità nel ciclo del cemento in Calabria | |||||
Provincia | Infrazioni accertate | Denunce | Arresti | Sequestri | |
1 | Cosenza | 261 | 481 | 11 | 178 |
2 | Reggio Calabria | 203 | 225 | 6 | 71 |
3 | Crotone | 151 | 147 | 2 | 56 |
4 | Vibo Valentia | 57 | 52 | 0 | 31 |
5 | Catanzaro | 41 | 60 | 1 | 11 |
Totale | 713 | 965 | 20 | 347 |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell’ordine e Capitanerie di porto (2018). Sono esclusi i dati dei Carabinieri Tutela Ambiente