La classifica dell’illegalità a danno degli animali sulla terraferma in Calabria | ||||
Provincia | Infrazioni | Denunce | Arresti | Sequestri |
Reggio Calabria | 54 | 48 | 9 | 53 |
Crotone | 31 | 19 | 0 | 20 |
Cosenza | 27 | 35 | 0 | 17 |
Vibo Valentia | 13 | 13 | 0 | 11 |
Catanzaro | 11 | 10 | 0 | 7 |
Totale | 136 | 125 | 9 | 108 |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati Forze dell’ordine (2018) |
La classifica dell’illegalità a danno degli animali a mare in Calabria | ||||
Provincia | Infrazioni | Denunce | Arresti | Sequestri |
Reggio Calabria | 165 | 165 | 0 | 14 |
Crotone | 73 | 73 | 0 | 8 |
Vibo Valentia | 43 | 43 | 0 | 2 |
Cosenza | 35 | 35 | 0 | 11 |
Catanzaro | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 316 | 316 | 0 | 35 |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati Capitanerie di porto (2018) |