La classifica dell’illegalità a danno degli animali sulla terraferma in Basilicata | ||||
Provincia | Infrazioni | Denunce | Arresti | Sequestri |
Potenza | 20 | 10 | 0 | 6 |
Matera | 16 | 10 | 0 | 2 |
Totale | 36 | 20 | 0 | 8 |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati Forze dell’ordine (2018) |
La classifica dell’illegalità a danno degli animali a mare in Basilicata | ||||
Provincia | Infrazioni | Denunce | Arresti | Sequestri |
Potenza | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matera | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati Capitanerie di porto (2018) |