L’illegalità nel ciclo dei rifiuti in Valle d’Aosta – I dati delle forze dell’ordine | ||||||
Cufa – Cta – Cc | Gdf | Cdp | Cfr | Ps | Totale | |
Infrazioni accertate | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 |
Denunce | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 |
Arresti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sequestri | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell’ordine e Capitanerie di porto (2017). |
La classifica dell’illegalità nel ciclo dei rifiuti in Valle d’Aosta | ||||||
Provincia | Infrazioni accertate | % sul totale nazionale* | Denunce | Arresti | Sequestri
|
|
1 | Aosta | 22 | 0,5% | 21 | 0 | 2 |
Totale* | 22 | 0,5% | 21 | 0 | 2 | |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell’ordine e Capitanerie di porto (2017).
*esclusi i dati dei Carabinieri Tutela Ambiente su base provinciale |