L’illegalità nel ciclo del cemento in Valle d’Aosta – I dati delle forze dell’ordine | ||||||
Cufa – Cta – Cc | Gdf | Cdp | Cfr | Ps | Totale | |
Infrazioni accertate | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Denunce | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
Arresti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sequestri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell’ordine e Capitanerie di porto (2017). |
La classifica dell’illegalità nel ciclo del cemento in Valle d’Aosta | ||||||
Provincia | Infrazioni accertate | % sul totale nazionale | Denunce | Arresti | Sequestri
| |
1 | Aosta | 3 | 0,1% | 6 | 0 | 0 |
Totale* | 3 | 0,1% | 6 | 0 | 0 | |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell’ordine e Capitanerie di porto (2017). *esclusi i dati dei Carabinieri Tutela Ambiente |