L’illegalità nel ciclo dei rifiuti in Umbria- I dati delle forze dell’ordine | |||||
Cufa – Cta – Cc | Gdf | Cdp | Ps | Totale | |
Infrazioni accertate | 304 | 3 | 0 | 0 | 307 |
Denunce | 454 | 3 | 0 | 0 | 457 |
Arresti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sequestri | 26 | 3 | 0 | 0 | 29 |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell’ordine e Capitanerie di porto (2017). |
La classifica dell’illegalità nel ciclo dei rifiuti in Umbria | ||||||
Provincia | Infrazioni accertate | % sul totale nazionale* | Denunce | Arresti | Sequestri
|
|
1 | Perugia | 69 | 1,5% | 47 | 0 | 16 |
2 | Terni | 53 | 1,1% | 33 | 0 | 2 |
Totale* | 122 | 2,6% | 80 | 0 | 18 | |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell’ordine e Capitanerie di porto (2017).
*esclusi i dati dei Carabinieri Tutela Ambiente su base provinciale |