L’illegalità nel ciclo dei rifiuti in Trentino Alto Adige – I dati delle forze dell’ordine | ||||||
Cufa – Cta – Cc | Gdf | Cdp | Cfr | Ps | Totale | |
Infrazioni accertate | 5 | 2 | 0 | 74 | 1 | 82 |
Denunce | 1 | 4 | 0 | 54 | 1 | 60 |
Arresti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sequestri | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell’ordine e Capitanerie di porto (2017). |
La classifica dell’illegalità nel ciclo dei rifiuti in Trentino Alto Adige | ||||||
Provincia | Infrazioni accertate | % sul totale nazionale* | Denunce | Arresti | Sequestri
| |
1 | Trento | 65 | 1,4 | 59 | 0 | 3 |
2 | Bolzano | 12 | 0,3 | 0 | 0 | 0 |
Totale* | 77 | 1,6 | 59 | 0 | 3 | |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell’ordine e Capitanerie di porto (2017). *esclusi i dati dei Carabinieri Tutela Ambiente su base provinciale |