L’illegalità nel ciclo del cemento in Trentino Alto Adige – I dati delle forze dell’ordine | ||||||
Cufa – Cta – Cc | Gdf | Cdp | Cfr | Ps | Totale | |
Infrazioni accertate | 0 | 1 | 0 | 96 | 0 | 97 |
Denunce | 0 | 1 | 0 | 88 | 0 | 89 |
Arresti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sequestri | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell’ordine e Capitanerie di porto (2017). |
La classifica dell’illegalità nel ciclo del cemento in Trentino Alto Adige | ||||||
Provincia | Infrazioni accertate | % sul totale nazionale | Denunce | Arresti | Sequestri
|
|
1 | Trento | 88 | 2,3% | 88 | 0 | 0 |
2 | Bolzano | 9 | 0,2% | 1 | 0 | 2 |
Totale* | 97 | 2,5% | 89 | 0 | 2 | |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell’ordine e Capitanerie di porto (2017).
*esclusi i dati dei Carabinieri Tutela Ambiente |