L’illegalità nel ciclo dei rifiuti in Toscana- I dati delle forze dell’ordine | |||||
Cufa – Cta – Cc | Gdf | Cdp | Ps | Totale | |
Infrazioni accertate | 498 | 17 | 22 | 2 | 539 |
Denunce | 719 | 21 | 35 | 4 | 779 |
Arresti | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Sequestri | 199 | 17 | 0 | 2 | 218 |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell’ordine e Capitanerie di porto (2017). |
La classifica dell’illegalità nel ciclo dei rifiuti in Toscana | ||||||
Provincia | Infrazioni accertate | % sul totale nazionale* | Denunce | Arresti | Sequestri
| |
1 | Firenze | 154 | 3,2% | 155 | 2 | 124 |
2 | Siena | 52 | 1,1% | 40 | 0 | 7 |
3 | Arezzo | 50 | 1,1% | 51 | 0 | 34 |
4 | Livorno | 33 | 0,7% | 97 | 7 | 8 |
5 | Lucca | 16 | 0,3% | 18 | 0 | 3 |
6 | Grosseto | 15 | 0,3% | 14 | 0 | 6 |
7 | Pisa | 14 | 0,3% | 17 | 1 | 6 |
8 | Massa Carrara | 12 | 0,3% | 10 | 0 | 2 |
9 | Prato | 11 | 0,2% | 13 | 0 | 8 |
10 | Pistoia | 9 | 0,2% | 8 | 0 | 6 |
Totale* | 366 | 7,7% | 423 | 10 | 204 | |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell’ordine e Capitanerie di porto (2017). *esclusi i dati dei Carabinieri Tutela Ambiente su base provinciale |