L’illegalità nel ciclo del cemento in Toscana 09- I dati delle forze dell’ordine | |||||
Cufa –Cta – Cc | Gdf | Cdp | Ps | Totale | |
Infrazioni accertate | 223 | 12 | 16 | 0 | 251 |
Denunce | 290 | 122 | 16 | 0 | 428 |
Arresti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sequestri | 29 | 12 | 9 | 0 | 50 |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell’ordine e Capitanerie di porto (2017). |
La classifica dell’illegalità nel ciclo del cemento in Toscana | ||||||
Provincia | Infrazioni accertate | % sul totale nazionale | Denunce | Arresti | Sequestri
| |
1 | Livorno | 71 | 1,9% | 77 | 0 | 23 |
2 | Siena | 52 | 1,4% | 63 | 0 | 2 |
3 | Firenze | 31 | 0,8% | 35 | 0 | 5 |
4 | Grosseto | 27 | 0,7% | 94 | 0 | 3 |
5 | Arezzo | 17 | 0,4% | 22 | 0 | 3 |
6 | Pisa | 15 | 0,4% | 71 | 0 | 3 |
7 | Lucca | 13 | 0,3% | 16 | 0 | 5 |
8 | Massa Carrara | 9 | 0,2% | 18 | 0 | 6 |
9 | Pistoia | 8 | 0,2% | 7 | 0 | 0 |
10 | Prato | 3 | 0,1% | 10 | 0 | 0 |
Totale* | 246 | 6,4% | 413 | 0 | 50 | |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell’ordine e Capitanerie di porto (2017). *esclusi i dati dei Carabinieri Tutela Ambiente |