L’illegalità nel ciclo dei rifiuti in Sicilia – I dati delle forze dell’ordine | ||||||
Cufa – Cta – Cc | Gdf | Cdp | Cfr | Ps | Totale | |
Infrazioni accertate | 183 | 59 | 178 | 69 | 23 | 512 |
Denunce | 502 | 205 | 333 | 36 | 35 | 1.111 |
Arresti | 11 | 8 | 0 | 1 | 13 | 33 |
Sequestri | 78 | 59 | 57 | 35 | 18 | 247 |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell’ordine e Capitanerie di porto (2017). |
La classifica dell’illegalità nel ciclo dei rifiuti in Sicilia | ||||||
Provincia | Infrazioni accertate | % sul totale nazionale* | Denunce | Arresti | Sequestri
|
|
1 | Palermo | 174 | 3,7% | 334 | 0 | 110 |
2 | Catania | 72 | 1,5% | 60 | 9 | 26 |
3 | Caltanissetta | 30 | 0,6% | 165 | 0 | 10 |
3 | Siracusa | 25 | 0,5% | 28 | 0 | 9 |
3 | Trapani | 18 | 0,4% | 16 | 1 | 10 |
4 | Agrigento | 16 | 0,3% | 16 | 0 | 10 |
4 | Enna | 13 | 0,3% | 8 | 0 | 9 |
4 | Messina | 9 | 0,2% | 9 | 12 | 3 |
5 | Ragusa | 9 | 0,2% | 13 | 0 | 7 |
Totale | 366 | 7,7% | 649 | 22 | 194 | |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell’ordine e Capitanerie di porto (2017).
*esclusi i dati dei Carabinieri Tutela Ambiente su base provinciale |