L’illegalità nel ciclo del cemento in Sicilia – I dati delle forze dell’ordine | ||||||
Cufa – Cta – Cc | Gdf | Cdp | Cfr | Ps | Totale | |
Infrazioni accertate | 14 | 20 | 73 | 97 | 2 | 206 |
Denunce | 21 | 31 | 73 | 120 | 3 | 248 |
Arresti | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Sequestri | 6 | 20 | 10 | 35 | 2 | 73 |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell’ordine e Capitanerie di porto (2017). |
La classifica dell’illegalità nel ciclo del cemento in Sicilia | ||||||
Provincia | Infrazioni accertate09 | % sul totale nazionale | Denunce | Arresti | Sequestri
| |
1 | Palermo | 51 | 1,3% | 66 | 0 | 31 |
2 | Messina | 37 | 1% | 36 | 0 | 3 |
3 | Siracusa | 33 | 0,9% | 38 | 0 | 9 |
4 | Catania | 30 | 0,8% | 42 | 1 | 9 |
5 | Trapani | 26 | 0,7% | 28 | 0 | 10 |
6 | Ragusa | 7 | 0,2% | 9 | 0 | 5 |
7 | Caltanissetta | 6 | 0,2% | 7 | 0 | 2 |
8 | Enna | 4 | 0,1% | 5 | 0 | 2 |
9 | Agrigento | 3 | 0,1% | 4 | 0 | 1 |
Totale* | 197 | 5,2% | 235 | 1 | 72 | |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell’ordine e Capitanerie di porto (2017). *esclusi i dati dei Carabinieri Tutela Ambiente |