L’illegalità nel ciclo dei rifiuti in Sardegna – I dati delle forze dell’ordine | ||||||
Cufa – Cta – Cc | Gdf | Cdp | Cfr | Ps | Totale | |
Infrazioni accertate | 321 | 7 | 13 | 80 | 0 | 421 |
Denunce | 444 | 10 | 17 | 136 | 0 | 607 |
Arresti | 6 | 0 | 0 | 8 | 0 | 14 |
Sequestri | 28 | 7 | 36 | 14 | 0 | 85 |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell’ordine e Capitanerie di porto (2017). |
La classifica dell’illegalità nel ciclo dei rifiuti in Sardegna | ||||||
Provincia | Infrazioni accertate | % sul totale nazionale* | Denunce | Arresti | Sequestri
|
|
1 | Cagliari | 42 | 0,9% | 49 | 8 | 45 |
2 | Olbia Tempio | 19 | 0,4% | 50 | 0 | 2 |
3 | Sassari | 15 | 0,3% | 22 | 0 | 5 |
4 | Carbonia Iglesias | 11 | 0,2% | 23 | 0 | 3 |
5 | Nuoro | 6 | 0,1% | 7 | 0 | 1 |
6 | Oristano | 4 | 0,1% | 4 | 0 | 1 |
7 | Ogliastra | 3 | 0,1% | 8 | 0 | 0 |
8 | Medio Campidano | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
Totale* | 100 | 2,1% | 163 | 8 | 57 | |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell’ordine e Capitanerie di porto (2017).
*esclusi i dati dei Carabinieri Tutela Ambiente su base provinciale |