L’illegalità nel ciclo del cemento in Sardegna – I dati delle forze dell’ordine | ||||||
Cufa –Cta – Cc | Gdf | Cdp | Cfr | Ps | Totale | |
Infrazioni accertate | 35 | 1 | 9 | 115 | 0 | 160 |
Denunce | 49 | 6 | 9 | 266 | 0 | 330 |
Arresti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sequestri | 2 | 1 | 1 | 15 | 0 | 19 |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell’ordine e Capitanerie di porto (2017). |
La classifica dell’illegalità nel ciclo del cemento in Sardegna | ||||||
Provincia | Infrazioni accertate | % sul totale nazionale | Denunce | Arresti | Sequestri
|
|
1 | Olbia Tempio | 47 | 1,2% | 134 | 0 | 7 |
2 | Cagliari | 32 | 0,8% | 54 | 0 | 5 |
3 | Sassari | 18 | 0,5% | 38 | 0 | 2 |
4 | Nuoro | 10 | 0,3% | 17 | 0 | 2 |
5 | Carbonia Iglesias | 8 | 0,2% | 20 | 0 | 1 |
6 | Oristano | 6 | 0,2% | 10 | 0 | 0 |
7 | Ogliastra | 2 | 0,1% | 4 | 0 | 0 |
7 | Medio Campidano | 2 | 0,1% | 4 | 0 | 0 |
Totale* | 125 | 3,3% | 281 | 0 | 17 | |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell’ordine e Capitanerie di porto (2017).
*esclusi i dati dei Carabinieri Tutela Ambiente |