L’illegalità nel ciclo dei rifiuti in Puglia- I dati delle forze dell’ordine | |||||
Cufa – Cta – Cc | Gdf | Cdp | Ps | Totale | |
Infrazioni accertate | 456 | 78 | 143 | 0 | 677 |
Denunce | 329 | 176 | 301 | 5 | 811 |
Arresti | 2 | 11 | 1 | 19 | 33 |
Sequestri | 174 | 78 | 60 | 5 | 317 |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell’ordine e Capitanerie di porto (2017). |
La classifica dell’illegalità nel ciclo dei rifiuti in Puglia | ||||||
Provincia | Infrazioni accertate | % sul totale nazionale* | Denunce | Arresti | Sequestri
|
|
1 | Foggia | 202 | 4,3% | 81 | 19 | 34 |
2 | Taranto | 155 | 3,3% | 344 | 1 | 81 |
3 | Bari | 104 | 2,2% | 133 | 11 | 59 |
3 | Brindisi | 73 | 1,5% | 61 | 0 | 48 |
4 | Lecce | 61 | 1,3% | 87 | 0 | 56 |
5 | Barletta Andria Trani | 8 | 0,2% | 6 | 0 | 1 |
Totale* | 603 | 12,7% | 712 | 31 | 279 | |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell’ordine e Capitanerie di porto (2017).
*esclusi i dati dei Carabinieri Tutela Ambiente su base provinciale |