L’illegalità nel ciclo dei rifiuti in Piemonte- I dati delle forze dell’ordine | |||||
Cufa – Cta – Cc | Gdf | Cdp | Ps | Totale | |
Infrazioni accertate | 358 | 22 | 0 | 0 | 380 |
Denunce | 258 | 23 | 0 | 0 | 281 |
Arresti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sequestri | 53 | 22 | 0 | 0 | 75 |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell’ordine e Capitanerie di porto (2017). |
La classifica dell’illegalità nel ciclo dei rifiuti in Piemonte | ||||||
Provincia | Infrazioni accertate | % sul totale nazionale* | Denunce | Arresti | Sequestri
| |
1 | Novara | 53 | 1,1% | 61 | 0 | 32 |
2 | Torino | 38 | 0,8% | 35 | 0 | 2 |
3 | Cuneo | 34 | 0,7% | 38 | 0 | 1 |
4 | Verbano Cusio Ossola | 14 | 0,3% | 20 | 0 | 3 |
4 | Biella | 14 | 0,3% | 14 | 0 | 13 |
5 | Alessandria | 11 | 0,2% | 6 | 0 | 2 |
5 | Vercelli | 11 | 0,2% | 12 | 0 | 8 |
6 | Asti | 7 | 0,1% | 4 | 0 | 1 |
Totale* | 182 | 3,8% | 190 | 0 | 62 | |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell’ordine e Capitanerie di porto (2017). *esclusi i dati dei Carabinieri Tutela Ambiente su base provinciale |