L’illegalità nel ciclo dei rifiuti in Molise- I dati delle forze dell’ordine | |||||
Cufa – Cta – Cc | Gdf | Cdp | Ps | Totale | |
Infrazioni accertate | 142 | 3 | 2 | 0 | 147 |
Denunce | 102 | 3 | 2 | 0 | 107 |
Arresti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sequestri | 17 | 3 | 0 | 0 | 20 |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell’ordine e Capitanerie di porto (2017). |
La classifica dell’illegalità nel ciclo dei rifiuti in Molise | ||||||
Provincia | Infrazioni accertate | % sul totale nazionale* | Denunce | Arresti | Sequestri
|
|
1 | Campobasso | 25 | 0,5% | 22 | 0 | 4 |
2 | Isernia | 9 | 0,2% | 7 | 0 | 3 |
Totale* | 34 | 0,7% | 29 | 0 | 7 | |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell’ordine, Capitanerie di porto e Polizie provinciali (2017).
*esclusi i dati dei Carabinieri Tutela Ambiente su base provinciale. |