L’illegalità nel ciclo dei rifiuti nelle Marche – I dati delle forze dell’ordine | |||||
Cufa – Cta – Cc | Gdf | Cdp | Ps | Totale | |
Infrazioni accertate | 161 | 12 | 20 | 0 | 193 |
Denunce | 166 | 7 | 38 | 0 | 211 |
Arresti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sequestri | 50 | 12 | 9 | 0 | 71 |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell’ordine, Capitanerie di porto e Polizie provinciali (2017). |
La classifica dell’illegalità nel ciclo dei rifiuti nelle Marche | ||||||
Provincia | Infrazioni accertate | % sul totale nazionale* | Denunce | Arresti | Sequestri
|
|
1 | Ancona | 62 | 1,3% | 77 | 0 | 25 |
2 | Macerata | 36 | 0,8% | 34 | 0 | 18 |
3 | Pesaro e Urbino | 24 | 0,5% | 26 | 0 | 11 |
4 | Ascoli Piceno | 22 | 0,5% | 28 | 0 | 7 |
5 | Fermo | 3 | 0,1% | 3 | 0 | 1 |
Totale* | 147 | 3,1% | 168 | 0 | 62 | |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell’ordine e Capitanerie di porto (2017).
*esclusi i dati dei Carabinieri Tutela Ambiente su base provinciale |