L’illegalità nel ciclo del cemento nelle Marche – I dati delle forze dell’ordine | |||||
Cufa –Cta – Cc | Gdf | Cdp | Ps | Totale | |
Infrazioni accertate | 93 | 0 | 0 | 0 | 93 |
Denunce | 149 | 0 | 0 | 0 | 149 |
Arresti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sequestri | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell’ordine e Capitanerie di porto (2017). |
La classifica dell’illegalità nel ciclo del cemento nelle Marche | ||||||
Provincia | Infrazioni accertate | % sul totale nazionale | Denunce | Arresti | Sequestri
| |
1 | Macerata | 50 | 1,3% | 94 | 0 | 3 |
2 | Ascoli Piceno | 18 | 0,5% | 13 | 0 | 2 |
3 | Ancona | 12 | 0,3% | 22 | 0 | 0 |
4 | Pesaro e Urbino | 7 | 0,2% | 12 | 0 | 0 |
5 | Fermo | 4 | 0,1% | 5 | 0 | 0 |
Totale* | 91 | 2,4% | 146 | 0 | 5 | |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell’ordine e Capitanerie di porto (2017). *esclusi i dati dei Carabinieri Tutela Ambiente |