L’illegalità nel ciclo dei rifiuti in Lombardia – I dati delle forze dell’ordine | |||||
Cufa – Cta – Cc | Gdf | Cdp | Ps | Totale | |
Infrazioni accertate | 362 | 37 | 0 | 0 | 399 |
Denunce | 393 | 58 | 0 | 0 | 451 |
Arresti | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 |
Sequestri | 231 | 37 | 0 | 0 | 268 |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell’ordine e Capitanerie di porto (2017). |
La classifica dell’illegalità nel ciclo dei rifiuti in Lombardia | ||||||
Provincia | Infrazioni accertate | % sul totale nazionale* | Denunce | Arresti | Sequestri
| |
1 | Brescia | 61 | 1,3% | 58 | 5 | 34 |
2 | Bergamo | 44 | 0,9% | 59 | 0 | 3 |
3 | Como | 41 | 0,9% | 37 | 0 | 10 |
4 | Pavia | 32 | 0,7% | 36 | 0 | 4 |
5 | Sondrio | 21 | 0,4% | 14 | 0 | 4 |
5 | Milano | 21 | 0,4% | 29 | 0 | 3 |
6 | Mantova | 11 | 0,2% | 22 | 0 | 12 |
7 | Varese | 10 | 0,2% | 15 | 0 | 8 |
8 | Cremona | 8 | 0,2% | 11 | 0 | 2 |
8 | Lodi | 8 | 0,2% | 10 | 0 | 6 |
9 | Lecco | 6 | 0,1% | 10 | 0 | 4 |
9 | Monza e Brianza | 6 | 0,1% | 5 | 0 | 5 |
Totale* | 269 | 5,7% | 306 | 5 | 95 | |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell’ordine e Capitanerie di porto (2017). *esclusi i dati dei Carabinieri Tutela Ambiente su base provinciale |