L’illegalità nel ciclo del cemento in Lombardia – I dati delle forze dell’ordine | |||||
Cufa – Cta – Cc | Gdf | Cdp | Ps | Totale | |
Infrazioni accertate | 246 | 7 | 0 | 0 | 253 |
Denunce | 311 | 8 | 0 | 0 | 319 |
Arresti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sequestri | 38 | 7 | 0 | 0 | 45 |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell’ordine e Capitanerie di porto (2017). |
La classifica dell’illegalità nel ciclo del cemento in Lombardia | ||||||
Provincia | Infrazioni accertate | % sul totale nazionale | Denunce | Arresti | Sequestri
| |
1 | Brescia | 83 | 2,2% | 120 | 0 | 17 |
2 | Sondrio | 72 | 1,9% | 54 | 0 | 12 |
3 | Bergamo | 46 | 1,2% | 79 | 0 | 2 |
4 | Como | 19 | 0,5% | 28 | 0 | 4 |
5 | Lecco | 11 | 0,3% | 13 | 0 | 3 |
6 | Varese | 8 | 0,2% | 9 | 0 | 2 |
7 | Pavia | 6 | 0,2% | 5 | 0 | 0 |
8 | Lodi | 3 | 0,1% | 5 | 0 | 1 |
9 | Mantova | 2 | 0,1% | 4 | 0 | 4 |
10 | Cremona | 1 | 0% | 1 | 0 | 0 |
10 | Monza e Brianza | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 |
11 | Milano | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
Totale* | 252 | 6,6% | 318 | 0 | 45 | |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell’ordine e Capitanerie di porto (2017). *esclusi i dati dei Carabinieri Tutela Ambiente |