L’illegalità nel ciclo dei rifiuti in Liguria – I dati delle forze dell’ordine | |||||
Cufa – Cta – Cc | Gdf | Cdp | Ps | Totale | |
Infrazioni accertate | 147 | 45 | 45 | 0 | 237 |
Denunce | 220 | 89 | 45 | 0 | 354 |
Arresti | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Sequestri | 61 | 45 | 3 | 0 | 109 |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell’ordine e Capitanerie di porto (2017). |
La classifica dell’illegalità nel ciclo dei rifiuti in Liguria | ||||||
Provincia | Infrazioni accertate | % sul totale nazionale* | Denunce | Arresti | Sequestri
| |
1 | Genova | 109 | 2,3% | 130 | 0 | 47 |
2 | La Spezia | 30 | 0,6% | 41 | 0 | 15 |
3 | Savona | 28 | 0,6% | 23 | 0 | 8 |
4 | Imperia | 17 | 0,4% | 47 | 0 | 7 |
Totale* | 184 | 3,9% | 241 | 0 | 77 | |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell’ordine e Capitanerie di porto (2017). *esclusi i dati dei Carabinieri Tutela Ambiente su base provinciale |