L’illegalità nel ciclo dei rifiuti nel Lazio – I dati delle forze dell’ordine | |||||
Cufa – Cta – Cc | Gdf | Cdp | Ps | Totale | |
Infrazioni accertate | 551 | 21 | 47 | 0 | 619 |
Denunce | 671 | 102 | 81 | 22 | 876 |
Arresti | 4 | 0 | 28 | 16 | 48 |
Sequestri | 192 | 21 | 13 | 88 | 314 |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell’ordine e Capitanerie di porto (2017). |
La classifica dell’illegalità nel ciclo dei rifiuti nel Lazio | ||||||
Provincia | Infrazioni accertate | % sul totale nazionale* | Denunce | Arresti | Sequestri
| |
1 | Roma | 180 | 3,8% | 284 | 30 | 69 |
2 | Frosinone | 167 | 3,5% | 187 | 0 | 38 |
3 | Latina | 80 | 1,7% | 107 | 16 | 133 |
4 | Viterbo | 46 | 1% | 44 | 0 | 7 |
5 | Rieti | 20 | 0,4% | 19 | 0 | 2 |
Totale* | 493 | 10,4% | 641 | 46 | 249 | |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell’ordine e Capitanerie di porto (2017). *esclusi i dati dei Carabinieri Tutela Ambiente su base provinciale |